terça-feira, 1 de setembro de 2009
Calorias das frutas:
Calorias das Frutas:
Confira abaixo uma lista com dezenas de frutas e suas respectivas quantidades de calorias.
Abacate 1 porção (100g) 160 calorias
Abacaxi 1 fatia (80g) 50 calorias
Acerola 1 unidade (12g) 4 calorias
Banana maçã 1 unidade (65g) 72 calorias
Banana nanica 1 unidade (90g) 87 calorias
Banana prata 1 unidade (65g) 55 calorias
Caju 1 unidade (100g) 37 calorias
Cereja 1 porção (100g) 97 calorias
Figo 1 unidade (50g) 68 calorias
Framboesa 1 col. de sopa (20g) 12 calorias
Goiaba 1 unidade (100g) 43 calorias
Graviola 1 unidade (100g) 60 calorias
Kiwi 1 unidade 46 calorias
Laranja 1 unidade 46 calorias
Limão 1 unidade 12 calorias
Maçã 1 unidade (130g) 85 calorias
Mamão 1 fatia (100g) 36 calorias
Manga 1 unidade (350g) 230 calorias
Maracujá 1 unidade (50g) 28 calorias
Melancia 1 fatia (100g) 24 calorias
Melão 1 fatia (70g) 19 calorias
Morango 9 unidades (100g) 43 calorias
Pêra 1 unidade (110g) 68 calorias
Pêssego 1 unidade (150g) 63 calorias
Tangerina 1 unidade (100g) 50 calorias
Agora você já sabe quantas calorias você consome para comer cada tipo de fruta. Boa Dieta!
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Vou adorar receber seu comentário!!!
Mundo Diário das Mulheres...
Beijos..